อัตราค่ารักษาพยาบาล (ทันตกรรม) คลินิกทันตกรรม เดียร์ ออฟ สไมล์ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการรักษา | หน่วยการ รักษา | ราคา / หน่วย | หมายเหตุ | ||
อุดฟัน (ใช้สิทธิเบิกประกันสังคมได้) | วัสดุสีเหมือนฟัน (คอมโพสิท) | ด้านแรก | 800 บาท | รองพื้นโพรงฟันผุ 100 บาทต่อชั้นใส่ยาชา 100 บาทต่อครั้ง | |
ด้านถัดไป | 200 บาท | ||||
วัสดุอะมัลกัม | ด้านแรก | 600 บาท | |||
ด้านถัดไป | 200 บาท | ||||
อุดฟันชั่วคราว | ซี่ละ | 300-500 บาท | อุดด้วยวัสดุชั่วคราว เพื่อรอดูอาการ และมีการนัดเพื่อรักษาต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนวัสดุอุต หรือ เปลี่ยนขั้นตอนการรักษาที่เหมาะสม | ||
อุดปิดช่องฟันห่าง (วัสดุสีเหมือนฟัน) | ซี่ละ | เริ่มต้น 1,500 บาท | ค่ารักษาขึ้นอยู่กับขนาดช่องระหว่างซี่ฟัน | ||
เคลือบหลุมร่องฟัน sealant | ซี่ละ | 500 บาท | |||
อุดฟันหลังรักษารากฟัน (กรณีไม่ต้องใส่เดือยฟัน) | ซี่ละ | 1,500 – 2,000 บาท | |||
ทำฟันเขี้ยว | ซี่ละ | 1,500-2,500 บาท | แล้วแต่ขนาด | ||
ถอนฟัน (ใช้สิทธิเบิกประกันสังคมได้) | ฟันน้ำนม | ซี่ละ | 300-500 บาท | ||
ฟันแท้ (ฟันหน้า-กรามน้อย) | ซี่ละ | 800-1,000 บาท | ** ค่ารักษาขึ้นอยู่กับความยากง่ายในแต่ละราย ** | ||
ฟันแท้ (กรามใหญ่) | ซี่ละ | 900-1,200 บาท | เย็บแผล 100 บาท | ||
ผ่าฟันคุด (ไม่กรอกระดูกและฟัน) | ซี่ละ | 1,500-2,500 บาท | ใส่ gel foam เพื่อห้ามเลือด 100 บาท | ||
ผ่าฟันคุด และ ฟันฝัง (กรอกระดูกและฟัน) | ซี่ละ | 2,500-4,500 บาท | |||
ขูดหินปูน (ใช้สิทธิเบิกประกันสังคมได้) | ขูดหินปูน (ไม่มีรอยโรคปริทันต์อักเสบ) | ทั้งปาก | 800-1,500 บาท | ค่ารักษาขึ้นอยู่กับปริมาณหินปูน | |
ขูดหินปูน และมีรอยโรคปริทันต์อักเสบ | ทั้งปาก | 1,000-1,800 บาท | |||
เกลารากฟัน (มีรอยโรคปริทันต์อักเสบรุนแรง) ฉีดยาชาร่วมกับการรักษา | ซี่ละ | 400 บาท | รักษาเฉพาะซี่ | ||
ควอแดรนท์ | 1,500 บาท | รักษาเฉพาะ ควอแดรนท์ | |||
ทั้งปาก (4Q) | 6,000 บาท | แบ่งชำระ 1,500 บาท/ ครั้ง (เข้ารักษาต่อเนื่องจนครบกระบวนการ 4 ครั้ง) | |||
ฟันปลอมถอดได้ ชนิดฐานอะคริลิก (บางส่วน) TP (ใช้สิทธิเบิกประกันสังคมได้) | ฐานฟัน อะคริลิก | ชิ้นละ | 1,000 บาท | รักษาต่อเนื่อง 2 ครั้ง (แบ่งชำระ) (LAB) | |
ตำแหน่งฟัน | ซี่ละ | 500 บาท | |||
ฟันปลอมถอดได้ ชนิดฐานอะคริลิก (ทั้งปาก) CD (ใช้สิทธิเบิกประกันสังคมได้) | ฟันบน และ ล่าง | ชิ้นละ | 6,500 บาท | รักษาต่อเนื่อง 4-5 ครั้ง (แบ่งชำระ) (LAB) | |
ฟันปลอมถอดได้ ชนิดฐานโครงโลหะ (บางส่วน) | ฐานฟันโครงโลหะ RB (รวมฟัน 1-2 ซี่) | ชื้นละ | เริ่มต้น 5,000 บาท | รักษาต่อเนื่อง 2 ครั้ง (แบ่งชำระ) (LAB) | |
ฐานฟัน โครงโลหะ RPD | ชื้นละ | 6,500 บาท | |||
ตำแหน่งฟัน | ชื้นละ | 500 บาท | |||
ฟันปลอมถอดได้ ชนิดฐานนุ่ม (บางส่วน) Flexible | ฐานฟัน | ชิ้นละ | 6,500 บาท | ||
ตำแหน่งฟัน | ซี่ละ | 500 บาท | |||
ฟันปลอมติดแน่น (สะพานฟัน Bridge) การทำสะพานฟันเริ่มต้นที่ 3 ซี่ (3 Unit) | สะพานฟัน ชนิดครอบ PFM (Porcelain Fuse to Metal) | 3 ซี่แรก | 19,500 บาท | รักษาต่อเนื่อง 2-3 ครั้ง (แบ่งชำระ) (LAB) | |
เพิ่มฟัน (Porcelain Fuse to Metal) | ซี่ละ | 6,500 บาท | |||
สะพานฟัน ชนิดครอบพาลาเดียม (Palladium) | 3 ซี่แรก | 25,500 บาท | |||
เพิ่มฟัน (Palladium) | ซี่ละ | 8,500 บาท | |||
สะพานฟัน ชนิดครอบเซรามิก (All Ceramic) | 3 ซี่แรก | 36,000-45,000 บาท | |||
เพิ่มฟัน (All Ceramic) | ซี่ละ | 12,000-15,000 บาท | |||
ตะขอ (Hook) | ตะขอฟันปลอมโลหะ | ตัวละ | 200 บาท | ||
ตะขอฟันปลอมสีเหมือนเหงือก | ตัวละ | 1,000 บาท | |||
ซ่อมฟันปลอม | เพิ่มฟัน (ฐานฟันปลอมเดิม) | ซี่ละ | 1,000 บาท | (LAB) | |
ฟันปลอมหัก (ซ่อมเพื่อใช้งานชั่วคราว) | ซี่ละ | 500 บาท | หลังทำการซ่อมอาจใช้งานได้ ไม่ปกติและอาจหักซ้ำได้ | ||
ซ่อมฟันปลอมหัก | ครั้งละ | เริ่มต้น 1,500 บาท | ส่งเพื่อประเมินราคาในการซ่อม (ซ่อมได้ / ซ่อมไม่ได้) (LAB) | ||
ฟอกสีฟัน | ฟอกที่คลินิก (In-Office Bleaching) | ครั้งละ | 4,000 บาท | ||
ฟอกที่บ้าน (Home Bleaching) | ชุดละ | 3,500 บาท | ได้รับถาดฟอกสีฟันและน้ำยาฟอกสีฟัน 1 หลอด | ||
swimming guard | ฟันบน และ ล่าง | ชุดละ | 1,500 บาท | ||
เอกซ์เรย์ | ฟิล์มเล็ก | ฟิล์มละ | 120 บาท | ||
ฉีดยาชา | ฉีดยาชา | ครั้งละ | 100 บาท | ||
เรียนผู้ป่วยทุกท่าน กรุณาสอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจเข้ารับการรักษา กับทางเจ้าหน้าที่ | |||||
และทันตแพทย์ผู้ทำการรักษาเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และเพื่อดำรงสิทธิตาม | |||||
คำประกาศสิทธิผู้ป่วยและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย และทางคลินิกทันตกรรม เดียร์ออฟสไมล์ ใคร่ขอสงวนสิทธิในรายละเอียดดังตารางข้างต้น |